Jumat, 02 November 2012
Sabtu, 27 Oktober 2012
keajaiban kata "LOL"
kemarin malam hidupku terganggu karna rasa penasaran tentang web - web yang bisa responsive. akhinya bisa punya niat tuk mencoba. setelah beberapa kali mencoba akhirnya sadardiri klo aku memang blum cukup ilmu tuk membuat web responsive sendiri. pati hatiku masih mengnginkan tuk membuat, pilihan terakhir akhirnya ku pasrahkkan semua jawaban kepada Mbah "Google" setelah berlama-lama-lama-lama-kemudian aku belum juga menemukan jawabannya. Setelah beberapa saat merenungi nasip akhirnya ku punya ide tuk bertanya pada seorang teman. dan ini adalah chat dengan temannya :
nah setelah dapat kata-kata "LOL" aku berfikir apakah responsiveku harus kukubur. akhirnya ku akhiri hari itu dengan pergi bersama teman-teman.
pagi hari berikutnya seperti umat muslim lainnya aku melaksanakan ibadah sholat "IDUL ADHA", seplang melaksanakan ibadah sholat "IDUL ADHA", aku bersemedi sejenak di ruang rahasiaku (ruang penuh inspirasi) dengan mimikirkan "LOL" setelah beberapa lama akhirnya ku ingat beberapa baris program yang pernah ku buat dulu. setelah ku realisasikan kedalam sebuah file .html ternyata berhasil.
ini adalah screenshotnya :
Read full post »
| aku | : | oyy |
| friend | : | opo |
| aku | : | yokpo carane gawe responsive g gawe bootstrap |
| friend | : | hohoho view-source bootstrap.responsive kwkwkwkw |
| aku | : | yeee |
| friend | : | coba gwe % |
| aku | : | ara iso aku bingung carane moco resolusi |
| friend | : | javascript |
| aku | : | iku bootstrap moco resolusi pas browser di ganti ukurane angel e |
| friend | : | kudu ngerti css cak iku |
| aku | : | css e wis dadi mek kari gawe core sing iso moco perubahanne |
| friend | : | sek orong notok ilmuq sek sabar yo |
| aku | : | aaaa aku wis puyeng iki mau isok tpi ngebak kadang isok kadang ora |
| friend | : | gugel know the answer |
| aku | : | but google don't show me the best answer |
| friend | : | yes because you not looking for it with properly LOL |
| aku | : | kbeh jawabane podo tapi ngbak |
nah setelah dapat kata-kata "LOL" aku berfikir apakah responsiveku harus kukubur. akhirnya ku akhiri hari itu dengan pergi bersama teman-teman.
pagi hari berikutnya seperti umat muslim lainnya aku melaksanakan ibadah sholat "IDUL ADHA", seplang melaksanakan ibadah sholat "IDUL ADHA", aku bersemedi sejenak di ruang rahasiaku (ruang penuh inspirasi) dengan mimikirkan "LOL" setelah beberapa lama akhirnya ku ingat beberapa baris program yang pernah ku buat dulu. setelah ku realisasikan kedalam sebuah file .html ternyata berhasil.
ini adalah screenshotnya :
dan ketika resolusi kecil
nah ini adalah hasil dari percobaanku dengan memikirkan kata "LOL".
Selasa, 23 Oktober 2012
Memories [SMP] [2]
Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad dari nama Michael Faraday. Kondensator juga dikenal sebagai "kapasitor", namun kata "kondensator" masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut oleh Alessandro Volta seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782 (dari bahasa Itali condensatore), berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Kebanyakan bahasa dan negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris masih mengacu pada perkataan bahasa Italia "condensatore", bahasa Peranciscondensateur, Indonesia dan Jerman Kondensator atau Spanyol Condensador.
Satuan dari kapasitansi kondensator adalah Farad (F). Namun Farad adalah satuan yang terlalu besar, sehingga digunakan:
Pikofarad (
) = 
Nanofarad (
) = 
Microfarad (
) =
Senin, 22 Oktober 2012
English Exercises
you can help me to answer the question below.
post your answers via comments
Read full post »
| 1 | we (get out) when someone (break) in our house |
| 2 | last night my friend and i (go) to hang in out and have dinner out |
| 3 | before we (finish) the job, everyone (stay) at the office until late last night |
| 4 | while sheila (lay) down on the beach, i work offer time to finish all a signment last holiday |
| 5 | before indonesian (proclime) their independent day in 1945 they (have fight) the enemy |
| 6 | i (feel) a little better after i (take) the medicine |
| 7 | i was late. the teacher (give) the quiz when i (get) to the class |
| 8 | my mother (cook) in the kitchen while i (wash) dishes |
| 9 | yesterday at the restaurant, i (see) kelly clarkson an old friend of nime |
| 10 | when finny (come) home, nano (watch) televition |
| 11 | the computer crashed while he ......... the document. (save) |
| 12 | offer i ......... a full breakfast, i went for a work a long the beach. (eat) |
| 13 | she close the door and ......... it behind her. (lock) |
| 14 | they ......... without saying a word. (leave) |
| 15 | i remember it clearly. it was midnight and i ......... the late movie. (watch) |
| 16 | we ......... anything quite so extra ordinary in our lives.(see) |
| 17 | i sure she would have told you if she ......... .(know) |
| 18 | they time it difficult to forget they ......... tremendous hardship in the war. (suffer) |
| 19 | ......... you play a musical instrument when you were a kid? (to be) |
| 20 | when i ......... her one dollar, she answered my question. (pay) |
Selasa, 16 Oktober 2012
simbol dan fungsi komponen elektronika
Belajar elektronika haruslah mengetahui, memahami dan hafal dengan simbol-simbol komponen yang digunakan dalam sebuah rangkaian elektronika. Memperbaiki televisi, radio, tape, VCD/DVD dan peralatan elektronika akan kesulitan jika tidak tahu simbol-simbol komponen yang digunakan dalam papan rangkaian elektronika.
Untuk anda yang sedang belajar elektronika atau ingin mempelajarinya, berikut ini adalah kumpulan daftar simbol elektronika dan dan simbol komponen listrik.
| SIMBOL | NAMA KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Simbol Sambungan | ||
| Kabel/ Wire Listrik | Kabel penghubung (konduktor) | |
| Koneksi kabel | Terhubung | |
| Kabel tidak koneksi | Terputus (tidak terhubung) | |
| Simbol Saklar (Switch) dan Simbol Relay | ||
| Toggle Switch SPST | Terputus dalam kondisi open | |
| Toggle Switch SPDT | Memilih dua terminal koneksi | |
| Saklar Push-Button (NO) | Terhubung ketika ditekan | |
| Saklar Push-Button (NC) | Terputus ketika ditekan | |
| DIP Switch | Multiswitch(Saklar banyak) | |
| Relay SPST | Koneksi (Open dan Close) digerakan oleh elektromagnetik. | |
| Relay SPDT | ||
| Jumper | Koneksi dengan pemasangan jumper | |
| Solder Bridge | Koneksi dengan cara disolder | |
| Simbol Ground | ||
| Earth Ground | Referensi 0 sebuah sumber listrik | |
| Chassis Ground | Ground yang dihubungkan pada body sebuah rangkaian listrik | |
| Common/ Digital Ground | ||
| Simbol Resistor | ||
| Resistor | Resistor berfungsi untuk menahan arus yang mengalir dalam rangkaian listrik | |
| Resistor | ||
| Potensio Meter | Menahan arus dalam rangkaian listrik tetapi nilai resistansi dari 3 titik terminal dapat diatur | |
| Potensio Meter | ||
| Variable Resistor | Menahan arus dalam rangkaian listrik tetapi nilai resistansi dari 2 titik terminal dapat diatur | |
| Variable Resistor | ||
| Simbol Condensator (Kapasitor) | ||
| Condensator Bipolar | Berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu | |
| Condensator Nonpolar | ||
| Condensator Bipolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
| Kapasitor berpolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
| Kapasitor Variable | Condensator yang nilai kapasitansinya dapat diatur | |
| Simbol Kumparan (Induktor) | ||
| Induktor, lilitan, kumparan, spul, coil | Dapat menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik | |
| Induktor dengan inti besi | Kumparan dengan inti besi seperi pada trafo | |
| Variable Induktor | Lilitan yang nilai induktansinya dapat diatur | |
| Simbol Power Supply | ||
| Sumber tegangan DC | Menghasilkan tegangan searah tetap (konstan) | |
| Sumber Arus | Menghasilkan sumber arus tetap | |
| Sumber tegangan AC | Sumber teganga bolak-balik seperti dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) | |
| Generator | Penghasil tegangan listrik bolah-balik seperti pembangkit listrik di PLN (Perusahaan Listrik Negara) | |
| Cell | Menghasilkan tegangan searah tetap | |
| Battery | Menghasilkan tegagan searah tetap | |
| Sumber tegangan yang dapat diatur | Sumber tegangan yang berasal dari rangkaian listrik lain | |
| Sumber arus yang dapat diatur | Sumber arus yang berasal dari rangkaian listrik lain | |
| Simbol Meter (Alat Ukur) | ||
| Volt Meter | Mengukur tegangan listrik dengan satuan Volt | |
| Ampere Meter | Mengukur arus listrik dengan satuan Ampere | |
| Ohm Meter | Mengukur resistansi dengan satuan Ohm | |
| Watt Metter | Mengukur daya listrik dengan satuan Watt | |
| Simbol Lampu | ||
| Lampu | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik | |
| Lampu | ||
| Lampu | ||
| Simbol Dioda | ||
| Dioda | Berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias) | |
| Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC (Searah) | |
| Dioda Schottky | Dioda dengan drop tegangan rendah, biasanya terdapat dalam IC logika | |
| Dioda Varactor | Gabungan Dioda dan Kapasitor | |
| Dioda Tunnel | Dioda Tunnel | |
| LED (Light Emitting Diode) | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah | |
| Photo Dioda | Menhasilkan arus listrik ketika mendapat cahaya | |
| Simbol Transistor | ||
| Transitor Bipolar NPN | Arus listrik akan mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
| Transistor Bipolar PNP | Arus listrik akan mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | |
| Transitor Darlington | Gabungan dari dua transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
| Transistor JFET-N | Field Effect Transistor kanal N | |
| Transistor JFET-P | Field Effect Transistor kanal P | |
| Transistor NMOS | Transistor MOSFET kanal N | |
| Transistor PMOS | Transistor MOSFET kanal P | |
| Simbol Komponen Lain | ||
| Motor | Motor Listrik | |
| Trafo, Transformer, Transformator | Penurun dan penaik tegangan AC (Bolak Balik) | |
| Bel Listrik | Berbunyi ketika dialiri arus listrik | |
| Buzzer | Penghasil suara buzz saat dialiri arus listrik | |
| Fuse, Sikring | Pengaman. Akan putus ketika melebihi kapasitas arus | |
| Fuse, Sikring | ||
| Bus | Terdiri dari banyak jalur data atau jalur address | |
| Bus | ||
| Bus | ||
| Opto Coupler | Sebagi isolasi antar dua rangkaian yang berbeda. Dihubungkan oleh cahaya | |
| Speaker | Mengubah signal listrik menjadi suara | |
| Mic, Microphone | Mengubah signal suara menjadi arus listrik | |
| Op-Amp, Operational Amplifier | Penguat signal input | |
| Schmitt Trigger | Dapat mengurangi noise | |
| ADC, Analog to Digital | Mengubah signal analog menjadi data digital | |
| DAC, Digital to Analog | Mengubah data digital menjadi signal analog | |
| Crystal, Ocsilator | Penghasil pulsa | |
| Simbol Antenna | ||
| Antenna | Pemancar dan penerima signa radio | |
| Antenna | ||
| Dipole Antenna | Gabungan dari simple Antenna | |
| Simbol Gerbang Logika (Digital) | ||
| NOT Gate | Output akan merupakan kebalikan input | |
| AND Gate | Output akan 0 jika salah satu input 0 | |
| NAND Gate | Output akan 1 jika salah satu input 0 | |
| OR Gate | Output akan 1 jika salah satu input 1 | |
| NOR Gate | Output akan0 jika salah satu input 1 | |
| EX-OR Gate | Output akan 0 jika input sama | |
| D-Flip-Flop | Dapat berfungsi sebagai penyimpad data | |
| Multiplexer 2 to 1 | Menyeleksi salah satu data input yang akan dikirim ke output | |
| Multiplexer 4 to 1 | ||
| D-Multiplexer 1 to 4 | Menyeleksi data input untuk dikirim ke salah satu output | |
Langganan:
Komentar (Atom)
